Eaton 9PX UPS 2KVA – 11KVA
RD$0.00
Este producto no esta disponible en stock. Puede solicitar su cotización con tiempo de entrega al correo soporte@solecomdr.com
El SAI Eaton 9PX, que ofrece energía de respaldo premium y tiempos de ejecución de batería escalables para servidores, redes de voz / datos y sistemas de almacenamiento. Es la solución ideal para instalaciones tanto en rack como independientes.
Eaton 9PX – Características
- Le permite personalizar la configuración del UPS, ver información de carga y consumo de energía a través de la interfaz gráfica LCD interactiva.
- Se integra completamente con Intelligent Power Software Suite para un tiempo de actividad continuo de servidores y máquinas virtuales. Ver demo
- Proporciona más potencia real (vatios) para proteger más equipos y dejar espacio para expandir los sistemas de TI
- Ofrece tiempo de ejecución adicional con módulos de batería extendidos y extiende la vida útil de la batería en un 50% con tecnología ABM
- Reduce el uso y los costos de energía con una calificación de eficiencia ≥93% en modo normal
Maximiza la disponibilidad con opciones de autonomía extendida de la batería, baterías intercambiables en caliente, bypass interno y bypass de mantenimiento opcional.
Especificaciones técnicas
| Instantánea del producto | |
|---|---|
| Potencia nominal | 2-11 KVA |
| voltaje | 208V y 120 / 208V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Configuración | Rack / Torre |
| Modelos de UPS | |||
|---|---|---|---|
| Número de pieza | Potencia nominal | Enchufe de entrada | Receptáculos de salida |
| (VA / vatios) | |||
| Salida de 208 V, paquetes de 50/60 Hz | |||
| 9PX5K | 5000/4500 | L6-30P ** | (2) L6-20R, (2) L6-30R, cableado |
| 9PX6K | 6000/5400 | L6-30P ** | (2) L6-20R, (2) L6-30R, cableado |
| 9PX6KG | 6000/5400 | Cableado | Cableado, (8) C13, (2) C19 |
| 9PX11KHW | 11000/10000 | Cableado | Cableado |
| 9PX11K | 11000/10000 | Cableado | (3) L6-30R, cableado |
| 9PX8KHW | 8000/7200 | Cableado | Cableado |
| 9PX8K | 8000/7200 | Cableado | (3) L6-30R, cableado |
| Salida de 120/208 V, paquetes de 50/60 Hz | |||
| 9PX8KTF5 | 8000/7200 | Cableado | (18) 5-20R, (2) L6-30R |
| 9PX11KTF5 | 11000/10000 | Cableado | (18) 5-20R, (2) L6-30R |
| 9PX11KTF11 | 11000/10000 | Cableado | (8) 5-20R, (2) L14-30R, cableado |
| 9PX6KTF5 | 6000/5400 | L6-30P ** | (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R |
| 9PX6KP1 | 6000/5400 | L6-30P | (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R |
| 9PX6KP2 | 6000/5400 | Cableado | Cableado |
| 9PX5KTF5 | 5000/4500 | L6-30P ** | (18) 5-20R, (2) L6-20R, (1) L6-30R |
| 9PX5KP1 | 5000/4500 | L6-30P | (6) 5-20R, (1) L6-30R, (1) L14-30R |
| 9PX5KP2 | 5000/4500 | Cableado | Cableado |
Additional information
| Capacidad | 2KVA, 3KVA, 5KVA, 6KVA, 8KVA, 11KVA |
|---|















Reviews
There are no reviews yet.